| 
							 
							
							Ciudad Juárez 
							
							
							Juárez es la ciudad de más rápido crecimiento en 
							México.  El crecimiento ha sido impulsado por la 
							creación de fuentes de trabajo del sector privado y 
							el hecho de ser el epicentro para el comercio a 
							través de la frontera.  A pesar de las condiciones 
							económicas florecientes, las condiciones de vida han 
							mejorado muy poco.  Esto se debe a las limitantes 
							que imponen los métodos de construcción 
							tradicionales que por un lado  no pueden cumplir con 
							la demanda extraordinaria de vivienda, y por otro 
							lado tampoco puede cumplir con los requerimientos 
							del segmento de interés social.  
							
							
							Ciudad Juárez, como muchas otras ciudades 
							fronterizas de México, tiene niveles muy bajos de 
							desempleo y grandes cantidades de empresarios 
							respetables, lo cual hace que las precarias 
							condiciones de la vivienda sea una situación 
							incomprensible.  El reto hasta ahora ha sido 
							construir una casa que sea costeable para las 
							personas pertenecientes a los mercados más numerosos 
							y necesitados, lo cual había sido imposible de 
							lograr hasta ahora, con los innovadores métodos de 
							construcción de PFNC. 
							
								- 
								
								Población: 1.6 millones ( Cálculo de Redco, 
									El Paso)  
								- 
								
								Cálculo de crecimiento de población: 55,000 
									anual  
								- 
								
								Empleos en Maquiladoras: 168,000  
								- 
								
								Promedio de Compensación por hora en 
									Maquiladoras: $2.30 (AMAC)  
								- 
								
								Cálculo de Escaséz de Vivienda: 25,000 
									unidades  
							 
							
							
							Tijuana 
							
							
							Población: 1.5 millones  |